![]() 大正時代の交通機関 | 大正 7年 | 前身の「横浜市街自動車」創立 | ![]() 初代社長 鈴木吉養 |
| 昭和 3年 | 旧本社社屋完成(鉄筋4階建て) | ||
| 昭和15年 | 商号を「東横タクシー株式会社」 と改める |
||
| 昭和17年 | 「京浜タクシー、横浜自動車」 を合併 |
||
| 昭和20年 | 東横タクシーを中心に21社が 統合、社名を「神奈川都市交通 株式会社」とし、「神奈川・井 土ヶ谷・日ノ出町・川崎・磯子」 5営業所でスタート |
||
![]() 昭和15年当時の本社 |
昭和29年 | 「大和営業所」を開設し、相模 地区に進出 |
![]() 昭和20年代当時の タクシー |
| 昭和33年 | ●「本町営業所」(元浜ビル) 新築落成 ●「元住吉営業所」開設 |
||
| 昭和35年 | ●整備部門を独立 「横浜整備工場」とする ●「相模原営業所」開設 |
||
| 昭和36年 | ●「横浜営業所」新築移転 ●「磯子営業所」新築移転 |
||
| 昭和37年 | ●「川崎営業所」新築移転 | ||
![]() 昭和29年頃の シトロエンタクシー
| 昭和40年 | 他社に先駆け 「無線タクシー」導入 |
![]() 新しく完成した本町営業所
|
| 昭和46年 | コンピュータを導入、事務 処理の合理化を図る |
||
| 昭和54年 | ●「福祉タクシー」認可 ●直営保養所「伊豆高原荘」 を竣工 |
||
| 昭和56年 | タクシー小型車導入 | ||
| 昭和61年 | 「港北ニュータウン営業所」を開設 | ||
| 昭和62年 | コンピュータによる「AVMシステム (車輌位置自動表示装置)」を導入 |
||
![]() 昭和46年電算機導入
| 昭和63年 | 「福祉ハイヤー」認可 | ![]() 昭和62年にAVM システムを導入
|
| 平成 元年 | ●「観光タクシー」運行開始 ●「ブルーラインタクシー」 運行開始 |
||
| 平成 2年 | 「身障者割引制度」の実施 | ||
| 平成 3年 | 身障者用「ハンディキャブ」 運行開始 |
||
| 平成 5年 | ●ランドマークタワーの1階に 「ランドマークタワー案内所」を開設 ●「相模原営業所」新築移転 |
||
| 平成 7年 | 「タクシーデータシステム」を導入 | ||
![]() 平成3年に運行を始めた 身障者用ハンディキャブ | 平成 8年 | 青葉営業所開設 | |
| 平成10年 | G.P.S−AVMシステムを導入 ●あんしんネットワーク開設 |
||
| 平成12年 | 綱島営業所開設 | ||
| 平成13年 | 介護タクシーをスタート | ||
| 平成18年 | 新本社社屋完成(鉄筋8階建て) |